Fair Lines Ελληνικά

Results

Every prediction was stored before kick-off and never edited. Pick a day to see what the model said and how it played out.

← →

EPL

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Arsenal – Leeds 65 21 13 FT · 2–1 48% 42% —
Aston Villa – Brentford 41 25 34 FT · 2–2 56% 59% —
Chelsea – Bournemouth 46 24 30 FT · 5–1 59% 61% —
Ipswich – Fulham 25 23 52 FT · 2–1 56% 57% —
Sunderland – Brighton 30 25 44 FT · 0–2 49% 53% —
Man United – Tottenham 52 23 25 FT · 1–1 61% 60% —

LaLiga

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Vallecano – Ath Bilbao 36 30 34 0–0 36% 43% —
Alaves – Ath Madrid 26 26 48 FT · 1–2 47% 51% —
Barcelona – Getafe 78 16 7 FT · 3–0 55% 37% —
Real Madrid – Villarreal 67 17 16 FT · 1–0 70% 62% —

SerieA

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Genoa – Fiorentina 32 27 41 FT · 2–1 44% 50% —
Inter – Parma 77 15 8 FT · 3–0 60% 44% —
Napoli – Frosinone 55 23 22 FT · 3–0 51% 51% —

Bundesliga

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Augsburg – Bayern Munich 11 14 75 FT · 2–2 75% 62% —
Hoffenheim – Hamburg 61 20 19 FT · 2–3 64% 60% —
Mainz – Leverkusen 29 24 47 FT · 3–4 58% 59% —
Paderborn – Stuttgart 24 28 48 FT · 0–2 37% 42% —
Union Berlin – Elversberg 21 19 60 FT · 1–0 69% 65% —
RB Leipzig – Ein Frankfurt 57 21 22 FT · 6–0 70% 67% —

Ligue1

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Lille – Le Havre 62 23 15 FT · 1–0 43% 40% —
Brest – Angers 53 25 21 FT · 5–1 44% 47% —
Lorient – Paris FC 35 26 39 FT · 1–0 49% 53% —
Monaco – Toulouse 56 22 22 FT · 2–2 60% 59% —
Paris SG – Le Mans 75 14 11 FT · 3–1 79% 65% —

Eredivisie

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Go Ahead Eagles – Sparta Rotterdam 54 22 24 FT · 3–3 59% 58% —
Feyenoord – AZ Alkmaar 56 22 22 FT · 2–0 62% 61% —
For Sittard – Twente 22 23 55 FT · 1–1 56% 56% —
Ajax – Nijmegen 57 20 22 FT · 1–1 69% 66% —

Portugal

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Maritimo – Porto 9 17 74 FT · 1–2 56% 43% —
Casa Pia – Santa Clara 26 30 44 FT · 0–1 32% 38% —
Academico Viseu – Estoril 56 22 22 FT · 2–1 58% 57% —

Belgium

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Cercle Brugge – Anderlecht 33 24 43 FT · 1–2 56% 59% —
RAAL La Louviere – Club Brugge 11 17 72 FT · 1–4 60% 49% —
Genk – Kortrijk 75 16 9 FT · 3–0 59% 45% —
Waregem – Gent 39 25 36 FT · 0–2 55% 58% —

Turkey

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Genclerbirligi – Amedspor 16 18 67 FT · 2–2 69% 62% —
Alanyaspor – Erzurumspor 64 25 11 FT · 0–0 32% 29% —
Samsunspor – Trabzonspor 31 25 45 FT · 0–3 54% 56% —
Rizespor – Fenerbahce 20 19 61 FT · 0–3 68% 64% —

Greece

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Aris – Volos NFC 60 23 17 0–0 45% 44% —
Iraklis – Levadeiakos 36 29 35 0–0 40% 47% —
Kifisia – Panetolikos 38 29 32 0–0 36% 43% —
Olympiakos – Panathinaikos 49 30 21 0–0 30% 36% —
PAOK – Kalamata 85 10 6 0–0 77% 52% —
AEK – OFI Crete 80 14 7 FT · 3–0 62% 43% —
Asteras Tripolis – Atromitos 33 28 39 FT · 2–1 40% 46% —

Scotland

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Dundee United – Hibernian 32 25 43 FT · 1–0 51% 55% —
Falkirk – Dundee 48 24 28 FT · 1–2 56% 58% —
Hearts – St Mirren 64 22 14 FT · 5–0 47% 43% —
Rangers – Kilmarnock 78 13 9 FT · 3–1 70% 52% —

Championship

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Charlton – Bristol City 33 30 37 FT · 1–1 35% 42% —
Swansea – Norwich 43 25 32 FT · 2–1 54% 57% —
West Brom – Birmingham 43 29 28 FT · 0–1 38% 44% —
Blackburn – Cardiff 49 27 25 FT · 2–1 42% 46% —
Bolton – Stoke 40 25 34 FT · 1–2 53% 57% —
Derby – Wrexham 41 26 33 FT · 1–1 53% 56% —
Middlesbrough – Wolves 37 22 41 FT · 1–0 70% 70% —
Preston – Millwall 30 28 42 FT · 0–1 43% 48% —
Sheffield United – Lincoln 45 31 24 FT · 3–0 29% 35% —
Watford – Burnley 23 27 50 FT · 0–4 39% 43% —

League One

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Notts County – Oxford 29 26 45 FT · 1–2 48% 51% —
Plymouth – AFC Wimbledon 66 19 15 FT · 2–1 58% 52% —
Bradford – Leyton Orient 45 28 27 FT · 0–0 38% 44% —
Cambridge – Blackpool 32 26 42 FT · 1–0 48% 52% —
Doncaster – Burton 41 28 31 FT · 1–0 43% 48% —
Huddersfield – Sheffield Weds 27 26 47 FT · 2–2 48% 51% —
Leicester – Peterboro 44 23 33 FT · 1–3 61% 63% —
Mansfield – Bromley 74 15 11 FT · 2–1 74% 61% —
Milton Keynes Dons – Reading 29 26 45 FT · 1–5 50% 54% —
Stevenage – Wigan 43 32 24 FT · 1–0 26% 34% —
Stockport – Barnsley 60 21 20 FT · 3–1 64% 60% —
Wycombe – Luton 44 24 32 FT · 1–4 59% 61% —

League Two

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Oldham – Accrington 52 26 23 FT · 0–0 44% 47% —
Swindon – Crewe 42 26 32 FT · 0–1 50% 53% —
Bristol Rvs – Barnet 32 23 45 FT · 1–3 61% 62% —
Cheltenham – Salford 33 24 43 FT · 0–2 55% 58% —
Crawley Town – Chesterfield 24 25 51 FT · 2–2 50% 53% —
Fleetwood Town – Walsall 38 27 35 FT · 1–1 43% 49% —
Newport County – Colchester 31 27 42 FT · 1–0 46% 51% —
Port Vale – Grimsby 39 29 32 FT · 1–0 41% 47% —
Rotherham – Gillingham 48 27 26 FT · 1–4 43% 47% —
Shrewsbury – Exeter 26 45 30 FT · 0–1 10% 17% —
Tranmere – Rochdale 41 27 32 FT · 1–1 46% 52% —
York – Northampton 61 25 14 FT · 1–1 41% 39% —

National League

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Altrincham – Aldershot 50 23 27 FT · 3–1 61% 62% —
Carlisle – Kidderminster 56 24 20 FT · 0–0 47% 48% —
Boston Utd – Southend 25 25 51 FT · 1–2 51% 54% —
Fylde – Scunthorpe 40 23 37 FT · 2–0 64% 65% —
Halifax – Gateshead 55 23 21 FT · 4–1 52% 51% —
Hornchurch – Eastleigh 42 27 31 FT · 2–0 48% 52% —
Tamworth – Barrow 30 23 47 FT · 1–2 61% 62% —
Wealdstone – Yeovil 42 26 33 FT · 0–6 51% 55% —
Woking – Harrogate 34 23 43 FT · 0–1 61% 63% —
Worthing – Solihull 61 19 20 FT · 5–0 69% 64% —
Forest Green – Hartlepool 58 24 19 FT · 2–4 48% 47% —

LaLiga2

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Ceuta – Sabadell 25 30 45 FT · 1–2 32% 39% —
Eldense – Cordoba 41 24 35 FT · 2–1 57% 60% —
Celta B – Sociedad B 46 23 31 FT · 4–1 64% 64% —

SerieB

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Avellino – Sampdoria 42 29 29 0–0 39% 44% —
Benevento – Cesena 46 28 26 FT · 2–0 40% 45% —
Catanzaro – Mantova 53 22 25 0–0 62% 62% —
Empoli – Palermo 28 26 46 FT · 2–4 47% 51% —
Modena – Verona 54 23 23 0–0 54% 54% —
Padova – Carrarese 43 29 28 0–0 35% 41% —
Sudtirol – Ascoli 38 31 31 FT · 0–0 33% 41% —
Virtus Entella – Juve Stabia 36 31 33 FT · 1–1 32% 40% —
Vicenza – Pisa 27 21 52 FT · 0–3 69% 68% —
Arezzo – Cremonese 14 18 68 FT · 0–0 68% 59% —

Bundesliga2

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Darmstadt – Cottbus 38 20 42 FT · 3–1 80% 77% —
Magdeburg – Hannover 38 25 37 FT · 3–0 58% 61% —
Osnabruck – Dresden 32 22 46 FT · 1–1 65% 65% —
Bochum – Bielefeld 44 25 31 0–0 52% 55% —
Braunschweig – Holstein Kiel 33 26 42 0–0 51% 55% —
Heidenheim – Kaiserslautern 52 21 28 0–0 70% 69% —
Hertha – Greuther Furth 58 21 21 0–0 64% 62% —
St Pauli – Karlsruhe 58 21 20 0–0 58% 56% —
Nurnberg – Wolfsburg 25 20 54 FT · 4–4 71% 69% —

Ligue2

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Clermont – Red Star 31 29 40 FT · 2–3 37% 44% —
Nantes – Reims 17 18 65 FT · 0–0 71% 64% —
St Etienne – Rodez 60 19 20 FT · 2–0 67% 63% —

Scotland Champ

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Arbroath – Morton 42 28 30 FT · 1–2 44% 49% —
Ayr – Dunfermline 40 28 32 FT · 1–1 41% 46% —
Inverness C – Stenhousemuir 9 30 61 FT · 2–0 22% 20% —
Livingston – Partick 46 28 26 FT · 1–2 38% 42% —
Raith Rvs – Queens Park 57 24 19 FT · 2–0 46% 46% —

Scotland L1

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Alloa – Hamilton 29 27 44 FT · 0–3 44% 49% —
Cove Rangers – East Fife 53 26 21 FT · 1–1 41% 44% —
East Kilbride – Airdrie Utd 56 23 21 FT · 2–2 52% 52% —
Montrose – Ross County 4 8 89 FT · 0–5 80% 48% —
Peterhead – Queen of Sth 32 23 45 FT · 0–1 62% 63% —

Scotland L2

Match1 · X · 2ResultO2.5BTTSOdds
Annan Athletic – Stranraer 36 28 36 FT · 1–6 40% 46% —
Clyde – Dumbarton 57 22 21 FT · 2–1 60% 58% —
Edinburgh City – Spartans 31 23 45 FT · 1–3 63% 64% —
Forfar – Elgin 39 27 35 FT · 1–2 47% 51% —
Stirling – Kelty Hearts 50 21 29 FT · 2–1 70% 68% —