Αποτελέσματα
Κάθε πρόβλεψη αποθηκεύτηκε πριν τη σέντρα και δεν αλλάζει ποτέ. Διάλεξε μια ημέρα για να δεις τι είπε το μοντέλο και πώς εξελίχθηκε.
Greece
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis – Levadeiakos | FT · 2–0 | 40% | 47% | — | |
| Kifisia – Panetolikos | FT · 2–0 | 36% | 43% | — | |
| Aris – Volos NFC | FT · 3–2 | 45% | 44% | — | |
| Olympiakos – Panathinaikos | FT · 1–0 | 30% | 36% | — |
EPL
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace – Nott'm Forest | FT · 3–1 | 44% | 49% | — | |
| Hull – Everton | FT · 2–2 | 26% | 32% | — | |
| Liverpool – Man City | FT · 0–3 | 59% | 61% | — |
LaLiga
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Elche – Celta | FT · 0–0 | 55% | 58% | — | |
| Sociedad – La Coruna | FT · 3–2 | 53% | 57% | — | |
| Betis – Osasuna | FT · 5–2 | 49% | 49% | — | |
| Santander – Valencia | FT · 2–2 | 72% | 71% | — |
SerieA
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Como – Roma | FT · 0–0 | 44% | 50% | — | |
| Lazio – Monza | FT · 3–1 | 51% | 47% | — | |
| Lecce – Bologna | FT · 1–2 | 35% | 40% | — | |
| Sassuolo – Milan | FT · 1–1 | 56% | 56% | — | |
| Cagliari – Juventus | FT · 1–1 | 41% | 43% | — |
Bundesliga
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Koln – M'gladbach | FT · 2–1 | 61% | 62% | — | |
| Freiburg – Schalke 04 | FT · 2–1 | 39% | 44% | — |
Ligue1
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice – Strasbourg | FT · 2–1 | 54% | 58% | — | |
| Rennes – Auxerre | FT · 4–1 | 58% | 57% | — | |
| Troyes – Marseille | FT · 0–2 | 70% | 58% | — |
Eredivisie
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht – Willem II | FT · 3–1 | 63% | 52% | — | |
| Telstar – Den Haag | FT · 2–2 | 60% | 57% | — | |
| Zwolle – Cambuur | FT · 0–1 | 72% | 69% | — | |
| Excelsior – Groningen | FT · 1–5 | 54% | 57% | — |
Portugal
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave – Nacional | FT · 3–2 | 44% | 49% | — | |
| Benfica – Guimaraes | FT · 2–0 | 61% | 45% | — | |
| Arouca – Estrela | FT · 1–0 | 57% | 57% | — |
Belgium
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Charleroi | FT · 0–1 | 38% | 45% | — | |
| St. Gilloise – Oud-Heverlee Leuven | FT · 1–1 | 52% | 34% | — | |
| Westerlo – Antwerp | FT · 5–1 | 57% | 60% | — | |
| Mechelen – St Truiden | FT · 4–3 | 56% | 59% | — |
Turkey
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Konyaspor – Buyuksehyr | FT · 0–0 | 49% | 53% | — | |
| Gaziantep – Corum | FT · 0–3 | 77% | 75% | — | |
| Besiktas – Kocaelispor | FT · 2–1 | 30% | 33% | — |
Scotland
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Motherwell – Celtic | FT · 0–2 | 56% | 56% | — | |
| Aberdeen – St Johnstone | FT · 0–1 | 42% | 46% | — |
Championship
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Southampton – Portsmouth | FT · 1–0 | 68% | 58% | — |
LaLiga2
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Andorra – Castellon | FT · 1–0 | 57% | 59% | — | |
| Almeria – Leganes | FT · 3–0 | 52% | 50% | — | |
| Burgos – Granada | 0–0 | 37% | 43% | — | |
| Celta B – Sociedad B | 0–0 | 52% | 56% | — | |
| Ceuta – Sabadell | 0–0 | 44% | 45% | — | |
| Eldense – Cordoba | 0–0 | 53% | 57% | — | |
| Oviedo – Eibar | 0–0 | 30% | 37% | — | |
| Tenerife – Girona | 0–0 | 53% | 54% | — | |
| Valladolid – Albacete | 0–0 | 41% | 47% | — | |
| Mallorca – Las Palmas | FT · 3–1 | 15% | 20% | — | |
| Cadiz – Sp Gijon | FT · 0–1 | 45% | 51% | — |
SerieB
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro – Mantova | FT · 1–3 | 62% | 62% | — | |
| Padova – Carrarese | FT · 0–2 | 35% | 41% | — | |
| Modena – Verona | FT · 3–2 | 54% | 54% | — |
Bundesliga2
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum – Bielefeld | FT · 0–1 | 51% | 55% | — | |
| Hertha – Greuther Furth | FT · 2–1 | 64% | 62% | — | |
| St Pauli – Karlsruhe | FT · 2–0 | 58% | 56% | — |