Αποτελέσματα
Κάθε πρόβλεψη αποθηκεύτηκε πριν τη σέντρα και δεν αλλάζει ποτέ. Διάλεξε μια ημέρα για να δεις τι είπε το μοντέλο και πώς εξελίχθηκε.
LaLiga
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 Vallecano – Espanol | 2–1 | 49% | 53% | 2.30 / 3.30 / 3.10 | |
| 19:00 Alaves – Valencia | 0–1 | 45% | 45% | 1.70 / 3.50 / 5.50 | |
| 20:30 Elche – Real Madrid | 2–3 | 72% | 54% | 12.00 / 7.50 / 1.20 |
Eredivisie
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 Ajax – Willem II | 5–1 | 77% | 49% | 1.10 / 9.00 / 21.00 |
Scotland
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 Falkirk – Hearts | 2–1 | 55% | 56% | 3.80 / 3.60 / 1.86 | |
| 19:45 Hibernian – Kilmarnock | 0–1 | 66% | 57% | 1.39 / 4.75 / 6.50 | |
| 19:45 Motherwell – Aberdeen | 0–4 | 54% | 55% | 1.79 / 3.80 / 3.90 |
Championship
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 Bristol City – Lincoln | 0–1 | 47% | 49% | 1.79 / 3.60 / 4.10 | |
| 19:45 Middlesbrough – Millwall | 2–2 | 60% | 53% | 1.42 / 4.75 / 6.50 |
National League
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 Aldershot – Yeovil | 1–1 | 53% | 56% | 2.15 / 3.50 / 2.90 | |
| 19:45 Boston Utd – Woking | 1–1 | 51% | 55% | 2.15 / 3.50 / 2.88 | |
| 19:45 Carlisle – Forest Green | 1–1 | 60% | 61% | 1.95 / 3.60 / 3.30 | |
| 19:45 Harrogate – Fylde | 1–2 | 63% | 63% | 1.95 / 3.80 / 3.20 | |
| 19:45 Solihull – Barrow | 1–0 | 55% | 58% | 2.55 / 3.60 / 2.38 | |
| 19:45 Southend – Tamworth | 3–1 | 65% | 61% | 1.53 / 4.20 / 4.75 | |
| 19:45 Sutton – Eastleigh | 2–1 | 51% | 54% | 1.95 / 3.50 / 3.30 | |
| 19:45 Wealdstone – Halifax | 0–1 | 56% | 58% | 2.20 / 3.50 / 2.88 | |
| 19:45 Worthing – Hornchurch | 1–0 | 61% | 62% | 2.10 / 3.70 / 2.88 |
Scotland Champ
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 Stenhousemuir – Partick | 1–0 | 31% | 33% | 4.20 / 3.60 / 1.70 |
Scotland L1
| Αγώνας | 1 · X · 2 | Αποτέλεσμα | O2.5 | BTTS | Αποδόσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 Ross County – Queen of Sth | 8–0 | 62% | 50% | 1.30 / 4.75 / 8.50 |