Αγώνες / Championship / 2026-09-15 19:45
Bristol City – Lincoln
Τα γκολ ευθυγραμμισμένα με τις αποδόσεις της αγοράς
Οι μπάρες δείχνουν την πιθανότητα κάθε ακριβούς συνόλου. Η τελευταία σημαίνει «ή περισσότερα».
Κάθε αγορά, ένας αριθμός
Δίκαιη απόδοση = 1 / πιθανότητα, πριν από γκανιότα. Αν η απόδοση του στοιχηματικού είναι υψηλότερη από τη δίκαιη, το σκέλος έχει αξία.
Αποτέλεσμα
| 52.1% | 1.92 | 51.7% | |
| 25.3% | 3.95 | 25.7% | |
| 22.6% | 4.43 | 22.6% | |
| 77.4% | 1.29 | ||
| 47.9% | 2.09 | ||
| 74.7% | 1.34 |
Αποτέλεσμα ημιχρόνου
| 39.5% | 2.53 | ||
| 42.6% | 2.35 | ||
| 17.9% | 5.58 |
Διπλή ευκαιρία ημιχρόνου
| 82.1% | 1.22 | ||
| 60.5% | 1.65 | ||
| 57.4% | 1.74 |
Και τα δύο ημίχρονα
| 15.5% | 6.44 |
Ημ./Τελ.
| 32.6% | 3.07 | ||
| 5.2% | 19.05 | ||
| 17.4% | 5.75 | ||
| 15.9% | 6.29 | ||
| 9.3% | 10.75 | ||
| 4.2% | 24.1 | ||
| 11.7% | 8.58 |
Ημ./Τελ. διπλή ευκαιρία
| 71.1% | 1.41 | ||
| 60.9% | 1.64 | ||
| 32.1% | 3.12 | ||
| 44.1% | 2.27 | ||
| 48.0% | 2.08 | ||
| 22.7% | 4.41 | ||
| 39.6% | 2.53 | ||
| 40.5% | 2.47 | ||
| 41.0% | 2.44 |
Σύνολο γκολ
| 92.0% | 1.09 | ||
| 72.0% | 1.39 | ||
| 46.8% | 2.14 | 47.4% | |
| 25.6% | 3.91 | ||
| 28.0% | 3.57 | ||
| 53.2% | 1.88 | 52.6% | |
| 74.4% | 1.34 |
Γκολ 1ου ημιχρόνου
| 67.4% | 1.48 | ||
| 30.9% | 3.24 |
Γκολ γηπεδούχου
| 79.5% | 1.26 | ||
| 47.2% | 2.12 |
Γκολ φιλοξενούμενου
| 61.5% | 1.63 | ||
| 25.0% | 4.0 |
Και οι δύο σκοράρουν
| 49.1% | 2.04 |
Κόρνερ
| 79.3% | 1.26 | ||
| 70.0% | 1.43 | ||
| 60.1% | 1.66 | ||
| 49.8% | 2.01 | ||
| 39.8% | 2.51 | ||
| 30.0% | 3.34 | ||
| 39.9% | 2.5 | ||
| 50.2% | 1.99 | ||
| 60.2% | 1.66 |
Κόρνερ γηπεδούχου
| 82.8% | 1.21 | ||
| 71.1% | 1.41 | ||
| 57.8% | 1.73 |
Κόρνερ φιλοξενούμενου
| 59.9% | 1.67 | ||
| 42.9% | 2.33 | ||
| 28.4% | 3.52 |
Κάρτες
| 68.7% | 1.46 | ||
| 49.9% | 2.0 | ||
| 32.2% | 3.11 | ||
| 19.0% | 5.26 | ||
| 50.1% | 2.0 | ||
| 67.8% | 1.47 | ||
| 81.0% | 1.23 |
μοντέλο · δίκαιη · αγορά (χωρίς γκανιότα)