Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
15
W-D-L
8-4-3
GF
23
GA
15
GD
+8
PPG
1.87
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 15 | 8-4-3 | 1.53 | 1.00 | 66.7% | 46.7% |
| Εντός | 8 | 4-3-1 | 1.62 | 0.88 | 62.5% | 37.5% |
| Εκτός | 7 | 4-1-2 | 1.43 | 1.14 | 71.4% | 57.1% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 3-2-0 | 2.20 | 1.00 | 2.20 | 80.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-2-1 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 3-1-1 | 1.40 | 0.80 | 2.00 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 5-3-2 | 1.50 | 0.90 | 1.80 | 60.0% | 40.0% |
| Διαθέσιμα 8/10 · Εντός | 8 | 4-3-1 | 1.62 | 0.88 | 1.88 | 62.5% | 37.5% |
| Διαθέσιμα 7/10 · Εκτός | 7 | 4-1-2 | 1.43 | 1.14 | 1.86 | 71.4% | 57.1% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 5.73 | 5.75 | 5.71 |
| Κόρνερ κατά | 5.87 | 4.62 | 7.29 |
| Σουτ υπέρ | 12.93 | 15.12 | 10.43 |
| Σουτ κατά | 11.67 | 8.88 | 14.86 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.87 | 4.50 | 3.14 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 3.80 | 2.75 | 5.00 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.87 | 1.88 | 1.86 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.80 | 2.62 | 0.86 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Επόμενοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ανάλυση |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 · 17:00 | Εκτός | Swansea | Championship | Πρόβλεψη |
| 25-11-2026 · 21:45 | Εκτός | Bolton | Championship | Πρόβλεψη |
| 28-11-2026 · 17:00 | Εντός | Bristol City | Championship | Πρόβλεψη |
| 05-12-2026 · 17:00 | Εκτός | Portsmouth | Championship | Πρόβλεψη |
| 08-12-2026 · 21:45 | Εντός | Cardiff | Championship | Πρόβλεψη |
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | Εντός | Millwall | 3-0 | W |
| 03-11-2026 | Εντός | Southampton | 1-1 | D |
| 31-10-2026 | Εκτός | West Ham | 3-1 | W |
| 24-10-2026 | Εκτός | Preston | 1-1 | D |
| 17-10-2026 | Εντός | Blackburn | 3-2 | W |
| 13-10-2026 | Εκτός | Wrexham | 2-1 | W |
| 10-10-2026 | Εντός | Birmingham | 0-1 | L |
| 20-09-2026 | Εκτός | Wolves | 0-1 | L |
| 12-09-2026 | Εντός | QPR | 1-1 | D |
| 09-09-2026 | Εκτός | Derby | 1-0 | W |