Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
6-12-16
GF
36
GA
48
GD
-12
PPG
0.88
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 6-12-16 | 1.06 | 1.41 | 58.8% | 47.1% |
| Εντός | 17 | 4-5-8 | 1.24 | 1.29 | 64.7% | 52.9% |
| Εκτός | 17 | 2-7-8 | 0.88 | 1.53 | 52.9% | 41.2% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-1-3 | 1.40 | 2.60 | 0.80 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-1-2 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-2-2 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-2-5 | 1.10 | 1.70 | 1.10 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-3-4 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 60.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 1-3-6 | 0.90 | 1.90 | 0.60 | 60.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.26 | 4.71 | 3.82 |
| Κόρνερ κατά | 5.15 | 4.47 | 5.82 |
| Σουτ υπέρ | 12.47 | 13.18 | 11.76 |
| Σουτ κατά | 14.00 | 11.76 | 16.24 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.85 | 4.06 | 3.65 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.26 | 3.76 | 4.76 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.29 | 2.53 | 2.06 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.85 | 3.29 | 2.41 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.15 | 0.24 | 0.06 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Εντός | Preußen Münster | 2-2 | D |
| 2025-05-10 | Εκτός | Hamburg | 1-6 | L |
| 2025-05-03 | Εντός | Hannover | 1-2 | L |
| 2025-04-25 | Εκτός | Greuther Furth | 1-0 | W |
| 2025-04-20 | Εντός | Hertha | 2-3 | L |
| 2025-04-12 | Εντός | Magdeburg | 1-0 | W |
| 2025-04-06 | Εκτός | Schalke 04 | 1-2 | L |
| 2025-03-28 | Εντός | Darmstadt | 2-1 | W |
| 2025-03-16 | Εκτός | Karlsruhe | 0-0 | D |
| 2025-03-08 | Εντός | FC Koln | 0-1 | L |