Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
6-10-18
GF
27
GA
55
GD
-28
PPG
0.82
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 6-10-18 | 0.79 | 1.62 | 35.3% | 50.0% |
| Εντός | 17 | 2-7-8 | 0.76 | 1.24 | 35.3% | 35.3% |
| Εκτός | 17 | 4-3-10 | 0.82 | 2.00 | 35.3% | 64.7% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-1-2 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-2-2 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 20.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.80 | 2.40 | 0.80 | 40.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-3-5 | 0.80 | 1.70 | 0.90 | 30.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-5-3 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 40.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-2-6 | 0.90 | 2.10 | 0.80 | 40.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.97 | 3.94 | 4.00 |
| Κόρνερ κατά | 5.79 | 5.88 | 5.71 |
| Σουτ υπέρ | 10.62 | 12.12 | 9.12 |
| Σουτ κατά | 13.41 | 13.94 | 12.88 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.38 | 3.53 | 3.24 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.94 | 4.88 | 5.00 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.65 | 2.53 | 2.76 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.47 | 2.24 | 2.71 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.24 | 0.18 | 0.29 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Εκτός | Arouca | 1-3 | L |
| 2026-05-11 | Εντός | Moreirense | 2-0 | W |
| 2026-05-03 | Εκτός | Casa Pia | 1-0 | W |
| 2026-04-29 | Εκτός | Sp Lisbon | 2-2 | D |
| 2026-04-25 | Εντός | Nacional | 0-2 | L |
| 2026-04-19 | Εκτός | Porto | 0-2 | L |
| 2026-04-13 | Εντός | Gil Vicente | 2-2 | D |
| 2026-04-03 | Εκτός | Guimaraes | 0-5 | L |
| 2026-03-21 | Εντός | AVS | 0-0 | D |
| 2026-03-09 | Εντός | Rio Ave | 0-1 | L |