Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
38
W-D-L
9-10-19
GF
42
GA
73
GD
-31
PPG
0.97
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 38 | 9-10-19 | 1.11 | 1.92 | 63.2% | 52.6% |
| Εντός | 19 | 6-3-10 | 1.16 | 1.74 | 52.6% | 47.4% |
| Εκτός | 19 | 3-7-9 | 1.05 | 2.11 | 73.7% | 57.9% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-1-2 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-0-3 | 1.20 | 1.40 | 1.20 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-2-2 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-2-5 | 1.00 | 1.60 | 1.10 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 5-0-5 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 50.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 1-5-4 | 0.90 | 1.90 | 0.80 | 70.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.68 | 4.74 | 4.63 |
| Κόρνερ κατά | 4.84 | 4.26 | 5.42 |
| Σουτ υπέρ | 11.42 | 11.32 | 11.53 |
| Σουτ κατά | 12.32 | 12.42 | 12.21 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.87 | 3.58 | 4.16 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.82 | 4.63 | 5.00 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.32 | 2.05 | 2.58 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.45 | 2.74 | 2.16 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | Εντός | Gaziantep | 0-1 | L |
| 2024-05-18 | Εκτός | Ankaragucu | 0-0 | D |
| 2024-05-12 | Εντός | Rizespor | 2-1 | W |
| 2024-05-06 | Εκτός | Antalyaspor | 2-1 | W |
| 2024-04-28 | Εντός | Kayserispor | 1-2 | L |
| 2024-04-21 | Εκτός | Galatasaray | 1-4 | L |
| 2024-04-14 | Εντός | Buyuksehyr | 2-3 | L |
| 2024-04-04 | Εκτός | Samsunspor | 0-0 | D |
| 2024-03-15 | Εντός | Istanbulspor | 1-0 | W |
| 2024-03-10 | Εκτός | Fenerbahce | 1-4 | L |