Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
38
W-D-L
10-6-22
GF
44
GA
62
GD
-18
PPG
0.95
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 38 | 10-6-22 | 1.16 | 1.63 | 52.6% | 50.0% |
| Εντός | 19 | 9-2-8 | 1.42 | 1.21 | 42.1% | 47.4% |
| Εκτός | 19 | 1-4-14 | 0.89 | 2.05 | 63.2% | 52.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-1-3 | 1.80 | 2.40 | 0.80 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-1-2 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-0-5 | 0.40 | 2.20 | 0.00 | 20.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-1-6 | 1.60 | 1.90 | 1.00 | 50.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 5-1-4 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 60.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 1-1-8 | 0.80 | 2.20 | 0.40 | 50.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| Κόρνερ κατά | 4.79 | 4.58 | 5.00 |
| Σουτ υπέρ | 11.08 | 11.63 | 10.53 |
| Σουτ κατά | 12.29 | 12.05 | 12.53 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 4.03 | 4.42 | 3.63 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.53 | 4.21 | 4.84 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.66 | 1.53 | 1.79 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.50 | 1.89 | 1.11 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-02 | Εντός | Sochaux | 3-1 | W |
| 2023-05-26 | Εκτός | Laval | 0-2 | L |
| 2023-05-20 | Εντός | Dijon | 1-2 | L |
| 2023-05-13 | Εκτός | Caen | 2-4 | L |
| 2023-05-06 | Εντός | Valenciennes | 3-3 | D |
| 2023-04-29 | Εντός | Pau FC | 3-2 | W |
| 2023-04-22 | Εκτός | Paris FC | 0-3 | L |
| 2023-04-15 | Εντός | Le Havre | 0-1 | L |
| 2023-04-08 | Εκτός | Amiens | 0-1 | L |
| 2023-04-01 | Εντός | Annecy | 4-0 | W |