Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
6-11-17
GF
35
GA
58
GD
-23
PPG
0.85
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 6-11-17 | 1.03 | 1.71 | 47.1% | 50.0% |
| Εντός | 17 | 5-5-7 | 1.18 | 1.35 | 47.1% | 41.2% |
| Εκτός | 17 | 1-6-10 | 0.88 | 2.06 | 47.1% | 58.8% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-2-2 | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 40.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-2-1 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 20.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-2-3 | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 1-4-5 | 1.00 | 2.20 | 0.70 | 40.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-4-4 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 40.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 1-4-5 | 0.80 | 2.00 | 0.70 | 40.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 5.76 | 6.06 | 5.47 |
| Κόρνερ κατά | 4.32 | 4.06 | 4.59 |
| Σουτ υπέρ | 14.18 | 14.88 | 13.47 |
| Σουτ κατά | 12.85 | 11.71 | 14.00 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 4.26 | 4.41 | 4.12 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 5.26 | 5.00 | 5.53 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.59 | 1.47 | 1.71 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.91 | 2.29 | 1.53 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.21 | 0.18 | 0.24 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Εκτός | AZ Alkmaar | 3-3 | D |
| 2026-05-10 | Εντός | Heerenveen | 2-0 | W |
| 2026-05-02 | Εκτός | Utrecht | 0-2 | L |
| 2026-04-25 | Εντός | Ajax | 0-2 | L |
| 2026-04-12 | Εκτός | For Sittard | 1-1 | D |
| 2026-04-05 | Εντός | Sparta Rotterdam | 0-0 | D |
| 2026-03-21 | Εκτός | Zwolle | 1-2 | L |
| 2026-03-15 | Εκτός | Go Ahead Eagles | 0-6 | L |
| 2026-03-08 | Εντός | Feyenoord | 3-3 | D |
| 2026-02-27 | Εκτός | Telstar | 0-3 | L |