Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
46
W-D-L
9-11-26
GF
66
GA
103
GD
-37
PPG
0.83
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 46 | 9-11-26 | 1.43 | 2.24 | 56.5% | 69.6% |
| Εντός | 23 | 4-6-13 | 1.26 | 2.00 | 56.5% | 69.6% |
| Εκτός | 23 | 5-5-13 | 1.61 | 2.48 | 56.5% | 69.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-1-3 | 1.40 | 3.40 | 0.80 | 60.0% | 100.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 0-2-3 | 1.00 | 2.20 | 0.40 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-0-3 | 2.40 | 3.00 | 1.20 | 60.0% | 100.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-2-6 | 1.70 | 2.60 | 0.80 | 60.0% | 80.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 1-3-6 | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 50.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 3-2-5 | 2.10 | 2.80 | 1.10 | 70.0% | 80.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | — | — | — |
| Κόρνερ κατά | — | — | — |
| Σουτ υπέρ | — | — | — |
| Σουτ κατά | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας κατά | — | — | — |
| Κίτρινες κάρτες | 1.98 | 1.96 | 2.00 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.74 | 1.61 | 1.87 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.11 | 0.04 | 0.17 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Εκτός | Forest Green | 0-5 | L |
| 2026-04-18 | Εντός | Boreham Wood | 0-3 | L |
| 2026-04-11 | Εκτός | Woking | 1-5 | L |
| 2026-04-06 | Εντός | Carlisle | 2-2 | D |
| 2026-04-03 | Εκτός | Rochdale | 4-2 | W |
| 2026-03-28 | Εντός | Aldershot | 0-2 | L |
| 2026-03-25 | Εντός | Hartlepool | 2-3 | L |
| 2026-03-21 | Εκτός | Yeovil | 2-3 | L |
| 2026-03-14 | Εντός | Braintree Town | 1-1 | D |
| 2026-03-07 | Εκτός | Sutton | 5-0 | W |