Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
46
W-D-L
5-10-31
GF
45
GA
104
GD
-59
PPG
0.54
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 46 | 5-10-31 | 0.98 | 2.26 | 58.7% | 63.0% |
| Εντός | 23 | 3-8-12 | 1.04 | 1.91 | 65.2% | 56.5% |
| Εκτός | 23 | 2-2-19 | 0.91 | 2.61 | 52.2% | 69.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-1-4 | 0.40 | 2.80 | 0.20 | 20.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 0-1-4 | 1.00 | 2.80 | 0.20 | 60.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-0-5 | 0.40 | 2.60 | 0.00 | 40.0% | 80.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 0-1-9 | 0.70 | 2.70 | 0.10 | 50.0% | 80.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 0-3-7 | 1.00 | 2.50 | 0.30 | 70.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 0-1-9 | 0.50 | 2.40 | 0.10 | 40.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | — | — | — |
| Κόρνερ κατά | — | — | — |
| Σουτ υπέρ | — | — | — |
| Σουτ κατά | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας κατά | — | — | — |
| Κίτρινες κάρτες | 1.50 | 1.70 | 1.30 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.54 | 1.78 | 1.30 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | Εκτός | Chesterfield | 0-4 | L |
| 2023-04-22 | Εντός | Notts County | 2-5 | L |
| 2023-04-15 | Εκτός | Halifax | 0-3 | L |
| 2023-04-10 | Εντός | Barnet | 0-0 | D |
| 2023-04-07 | Εκτός | Southend | 0-2 | L |
| 2023-04-01 | Εντός | Boreham Wood | 0-4 | L |
| 2023-03-28 | Εντός | Bromley | 2-3 | L |
| 2023-03-25 | Εντός | Woking | 1-2 | L |
| 2023-03-18 | Εκτός | Maidenhead | 1-2 | L |
| 2023-03-07 | Εκτός | Wealdstone | 1-2 | L |