Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
46
W-D-L
14-10-22
GF
57
GA
75
GD
-18
PPG
1.13
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 46 | 14-10-22 | 1.24 | 1.63 | 52.2% | 50.0% |
| Εντός | 23 | 7-7-9 | 1.39 | 1.57 | 60.9% | 52.2% |
| Εκτός | 23 | 7-3-13 | 1.09 | 1.70 | 43.5% | 47.8% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 3-2-0 | 2.00 | 0.60 | 2.20 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-2-1 | 1.80 | 1.00 | 1.60 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 3-1-1 | 1.40 | 0.40 | 2.00 | 20.0% | 0.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 5-3-2 | 1.60 | 0.70 | 1.80 | 40.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-3-4 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 50.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 4-2-4 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 10.0% | 20.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | — | — | — |
| Κόρνερ κατά | — | — | — |
| Σουτ υπέρ | — | — | — |
| Σουτ κατά | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας κατά | — | — | — |
| Κίτρινες κάρτες | 1.43 | 1.61 | 1.26 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.74 | 1.91 | 1.57 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | Εντός | Boston Utd | 3-0 | W |
| 2025-04-26 | Εκτός | Ebbsfleet | 2-0 | W |
| 2025-04-21 | Εκτός | Wealdstone | 1-1 | D |
| 2025-04-18 | Εντός | Woking | 2-2 | D |
| 2025-04-12 | Εκτός | Halifax | 2-0 | W |
| 2025-04-05 | Εντός | Tamworth | 3-1 | W |
| 2025-03-29 | Εκτός | Dag and Red | 0-1 | L |
| 2025-03-22 | Εντός | Rochdale | 1-1 | D |
| 2025-03-18 | Εντός | Aldershot | 0-1 | L |
| 2025-03-15 | Εκτός | Gateshead | 2-0 | W |