Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
42
W-D-L
9-11-22
GF
41
GA
63
GD
-22
PPG
0.90
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 42 | 9-11-22 | 0.98 | 1.50 | 57.1% | 42.9% |
| Εντός | 21 | 7-7-7 | 1.10 | 1.14 | 61.9% | 38.1% |
| Εκτός | 21 | 2-4-15 | 0.86 | 1.86 | 52.4% | 47.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-2-3 | 0.80 | 1.60 | 0.40 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-2-2 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 60.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-2-3 | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 80.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 1-4-5 | 0.90 | 1.40 | 0.70 | 70.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-3-4 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 50.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 0-3-7 | 1.20 | 2.20 | 0.30 | 80.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.52 | 5.14 | 3.90 |
| Κόρνερ κατά | 5.29 | 5.10 | 5.48 |
| Σουτ υπέρ | 10.86 | 12.19 | 9.52 |
| Σουτ κατά | 13.24 | 12.10 | 14.38 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.21 | 3.67 | 2.76 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.67 | 4.00 | 5.33 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.48 | 2.86 | 2.10 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.31 | 2.48 | 2.14 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.17 | 0.19 | 0.14 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.24 | 0.33 | 0.14 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Εκτός | Cordoba | 1-1 | D |
| 2026-05-24 | Εντός | Castellon | 0-1 | L |
| 2026-05-18 | Εκτός | Leganes | 0-0 | D |
| 2026-05-11 | Εντός | Sociedad B | 1-2 | L |
| 2026-05-03 | Εκτός | Santander | 2-4 | L |
| 2026-04-26 | Εντός | Zaragoza | 1-0 | W |
| 2026-04-19 | Εκτός | Eibar | 1-2 | L |
| 2026-04-12 | Εντός | La Coruna | 1-1 | D |
| 2026-04-05 | Εκτός | Las Palmas | 1-2 | L |
| 2026-04-01 | Εντός | Cultural Leonesa | 1-1 | D |