Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
6-10-18
GF
33
GA
65
GD
-32
PPG
0.82
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 6-10-18 | 0.97 | 1.91 | 55.9% | 55.9% |
| Εντός | 17 | 3-9-5 | 0.94 | 1.35 | 41.2% | 41.2% |
| Εκτός | 17 | 3-1-13 | 1.00 | 2.47 | 70.6% | 70.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-0-4 | 1.40 | 3.20 | 0.60 | 80.0% | 100.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 1.60 | 0.80 | 20.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-0-3 | 1.80 | 2.80 | 1.20 | 100.0% | 100.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-1-6 | 1.20 | 2.20 | 1.00 | 60.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-4-4 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 30.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-1-7 | 1.20 | 2.50 | 0.70 | 80.0% | 70.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.18 | 4.24 | 4.12 |
| Κόρνερ κατά | 6.29 | 4.82 | 7.76 |
| Σουτ υπέρ | 11.03 | 11.53 | 10.53 |
| Σουτ κατά | 15.00 | 13.06 | 16.94 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.79 | 3.94 | 3.65 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.65 | 4.29 | 5.00 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.26 | 1.06 | 1.47 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.50 | 1.71 | 1.29 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.06 | 0.00 | 0.12 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 | Εκτός | Utrecht | 2-3 | L |
| 2023-05-21 | Εντός | Feyenoord | 1-3 | L |
| 2023-05-14 | Εκτός | AZ Alkmaar | 1-5 | L |
| 2023-05-07 | Εντός | Twente | 0-3 | L |
| 2023-04-22 | Εκτός | Heerenveen | 3-2 | W |
| 2023-04-16 | Εκτός | Ajax | 1-3 | L |
| 2023-04-09 | Εντός | Nijmegen | 0-0 | D |
| 2023-04-01 | Εκτός | Cambuur | 2-1 | W |
| 2023-03-18 | Εντός | Sparta Rotterdam | 0-2 | L |
| 2023-03-11 | Εντός | Excelsior | 2-0 | W |