Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
10
W-D-L
2-1-7
GF
10
GA
24
GD
-14
PPG
0.70
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 10 | 2-1-7 | 1.00 | 2.40 | 50.0% | 60.0% |
| Εντός | 5 | 1-0-4 | 1.40 | 2.60 | 80.0% | 80.0% |
| Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 2.20 | 20.0% | 40.0% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-0-4 | 0.80 | 2.60 | 0.60 | 40.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-0-4 | 1.40 | 2.60 | 0.60 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 20.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-1-7 | 1.00 | 2.40 | 0.70 | 50.0% | 60.0% |
| Διαθέσιμα 5/10 · Εντός | 5 | 1-0-4 | 1.40 | 2.60 | 0.60 | 80.0% | 80.0% |
| Διαθέσιμα 5/10 · Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 20.0% | 40.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.30 | 4.80 | 1.80 |
| Κόρνερ κατά | 7.00 | 5.60 | 8.40 |
| Σουτ υπέρ | 10.90 | 13.80 | 8.00 |
| Σουτ κατά | 18.90 | 16.80 | 21.00 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.80 | 4.60 | 3.00 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.50 | 1.80 | 1.20 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.90 | 2.80 | 1.00 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | Εντός | Liverpool | 1-3 | L |
| 31-10-2026 | Εκτός | Tottenham | 0-2 | L |
| 25-10-2026 | Εντός | Newcastle | 0-2 | L |
| 18-10-2026 | Εκτός | Brighton | 0-5 | L |
| 11-10-2026 | Εντός | Nott'm Forest | 3-1 | W |
| 20-09-2026 | Εκτός | Leeds | 0-0 | D |
| 12-09-2026 | Εντός | Ipswich | 2-3 | L |
| 05-09-2026 | Εκτός | Fulham | 3-2 | W |
| 28-08-2026 | Εντός | Man City | 1-4 | L |
| 22-08-2026 | Εκτός | Everton | 0-2 | L |