Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
38
W-D-L
10-10-18
GF
31
GA
54
GD
-23
PPG
1.05
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 38 | 10-10-18 | 0.82 | 1.42 | 42.1% | 42.1% |
| Εντός | 19 | 3-7-9 | 0.79 | 1.37 | 47.4% | 42.1% |
| Εκτός | 19 | 7-3-9 | 0.84 | 1.47 | 36.8% | 42.1% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-1-3 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-1-3 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-2-2 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 1-3-6 | 0.90 | 1.70 | 0.60 | 60.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-1-7 | 0.80 | 1.80 | 0.70 | 50.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 4-3-3 | 0.90 | 0.80 | 1.50 | 40.0% | 30.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.71 | 4.16 | 3.26 |
| Κόρνερ κατά | 4.92 | 3.47 | 6.37 |
| Σουτ υπέρ | 11.18 | 12.37 | 10.00 |
| Σουτ κατά | 13.82 | 12.68 | 14.95 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.03 | 3.32 | 2.74 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.53 | 3.84 | 5.21 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.92 | 2.79 | 3.05 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.16 | 2.32 | 2.00 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | Εντός | Salernitana | 0-2 | L |
| 2025-05-09 | Εντός | Bari | 3-1 | W |
| 2025-05-04 | Εκτός | Frosinone | 1-1 | D |
| 2025-05-01 | Εντός | Brescia | 0-1 | L |
| 2025-04-25 | Εκτός | Reggiana | 1-2 | L |
| 2025-04-12 | Εκτός | Sampdoria | 0-1 | L |
| 2025-04-05 | Εντός | Carrarese | 0-0 | D |
| 2025-03-29 | Εκτός | Cremonese | 2-2 | D |
| 2025-03-15 | Εντός | Sassuolo | 1-2 | L |
| 2025-03-09 | Εντός | Sudtirol | 1-5 | L |