Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
10
W-D-L
5-1-4
GF
19
GA
16
GD
+3
PPG
1.60
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 10 | 5-1-4 | 1.90 | 1.60 | 50.0% | 60.0% |
| Εντός | 5 | 3-1-1 | 2.60 | 1.60 | 60.0% | 60.0% |
| Εκτός | 5 | 2-0-3 | 1.20 | 1.60 | 40.0% | 60.0% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 3-0-2 | 1.80 | 0.80 | 1.80 | 20.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 3-1-1 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-0-3 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 40.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 5-1-4 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 50.0% | 60.0% |
| Διαθέσιμα 5/10 · Εντός | 5 | 3-1-1 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 60.0% | 60.0% |
| Διαθέσιμα 5/10 · Εκτός | 5 | 2-0-3 | 1.20 | 1.60 | 1.20 | 40.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 5.50 | 5.40 | 5.60 |
| Κόρνερ κατά | 5.30 | 6.20 | 4.40 |
| Σουτ υπέρ | 13.60 | 13.00 | 14.20 |
| Σουτ κατά | 12.30 | 13.00 | 11.60 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 5.70 | 6.60 | 4.80 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 5.20 | 4.80 | 5.60 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.20 | 1.40 | 3.00 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 3.50 | 4.20 | 2.80 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.10 | 0.20 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Επόμενοι αγώνες
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | Εκτός | Sunderland | 0-1 | L |
| 31-10-2026 | Εντός | Man United | 2-0 | W |
| 24-10-2026 | Εντός | Tottenham | 0-2 | L |
| 17-10-2026 | Εκτός | Everton | 2-0 | W |
| 10-10-2026 | Εντός | Bournemouth | 5-1 | W |
| 18-09-2026 | Εκτός | Brentford | 0-3 | L |
| 12-09-2026 | Εντός | Hull | 2-2 | D |
| 06-09-2026 | Εκτός | Arsenal | 1-2 | L |
| 30-08-2026 | Εντός | Brighton | 4-3 | W |
| 24-08-2026 | Εκτός | Fulham | 3-2 | W |