Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
15
W-D-L
4-5-6
GF
13
GA
23
GD
-10
PPG
1.13
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 15 | 4-5-6 | 0.87 | 1.53 | 53.3% | 53.3% |
| Εντός | 8 | 3-3-2 | 0.88 | 0.88 | 50.0% | 37.5% |
| Εκτός | 7 | 1-2-4 | 0.86 | 2.29 | 57.1% | 71.4% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-0-4 | 0.60 | 2.00 | 0.60 | 40.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-2-2 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-1-4 | 0.60 | 2.80 | 0.20 | 40.0% | 80.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 1-4-5 | 0.70 | 1.60 | 0.70 | 50.0% | 50.0% |
| Διαθέσιμα 8/10 · Εντός | 8 | 3-3-2 | 0.88 | 0.88 | 1.50 | 50.0% | 37.5% |
| Διαθέσιμα 7/10 · Εκτός | 7 | 1-2-4 | 0.86 | 2.29 | 0.71 | 57.1% | 71.4% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.13 | 4.62 | 3.57 |
| Κόρνερ κατά | 6.07 | 5.75 | 6.43 |
| Σουτ υπέρ | 10.00 | 11.25 | 8.57 |
| Σουτ κατά | 16.27 | 13.00 | 20.00 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 2.67 | 2.50 | 2.86 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 5.07 | 3.50 | 6.86 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.07 | 1.62 | 2.57 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.00 | 1.75 | 2.29 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Επόμενοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Διοργάνωση | Ανάλυση |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 · 17:00 | Εκτός | Wolves | Championship | Πρόβλεψη |
| 24-11-2026 · 21:45 | Εντός | Lincoln | Championship | Πρόβλεψη |
| 28-11-2026 · 14:30 | Εκτός | Blackburn | Championship | Πρόβλεψη |
| 05-12-2026 · 17:00 | Εντός | Birmingham | Championship | Πρόβλεψη |
| 08-12-2026 · 21:45 | Εκτός | Wrexham | Championship | Πρόβλεψη |
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | Εντός | Sheffield United | 2-1 | W |
| 03-11-2026 | Εντός | Bolton | 0-1 | L |
| 31-10-2026 | Εκτός | Middlesbrough | 0-3 | L |
| 24-10-2026 | Εντός | Norwich | 1-3 | L |
| 17-10-2026 | Εκτός | Watford | 0-2 | L |
| 13-10-2026 | Εκτός | Burnley | 2-2 | D |
| 10-10-2026 | Εντός | Bristol City | 1-1 | D |
| 19-09-2026 | Εκτός | Cardiff | 1-3 | L |
| 12-09-2026 | Εντός | Portsmouth | 0-0 | D |
| 09-09-2026 | Εντός | QPR | 0-0 | D |