Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
42
W-D-L
6-5-31
GF
33
GA
78
GD
-45
PPG
0.55
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 42 | 6-5-31 | 0.79 | 1.86 | 50.0% | 54.8% |
| Εντός | 21 | 4-3-14 | 0.62 | 1.33 | 33.3% | 33.3% |
| Εκτός | 21 | 2-2-17 | 0.95 | 2.38 | 66.7% | 76.2% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-0-3 | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 2-0-3 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-1-4 | 1.60 | 2.60 | 0.20 | 100.0% | 100.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-1-7 | 1.30 | 2.00 | 0.70 | 70.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-1-7 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 30.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 0-2-8 | 1.10 | 2.70 | 0.20 | 70.0% | 90.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.55 | 4.52 | 2.57 |
| Κόρνερ κατά | 5.50 | 5.05 | 5.95 |
| Σουτ υπέρ | 8.33 | 9.14 | 7.52 |
| Σουτ κατά | 16.95 | 15.33 | 18.57 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 6.10 | 5.62 | 6.57 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.29 | 1.90 | 2.67 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.50 | 1.43 | 1.57 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.10 | 0.14 | 0.05 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Εντός | Mirandes | 1-3 | L |
| 2025-05-25 | Εκτός | Sp Gijon | 2-3 | L |
| 2025-05-17 | Εντός | Tenerife | 1-0 | W |
| 2025-05-10 | Εκτός | Zaragoza | 2-3 | L |
| 2025-05-04 | Εντός | Santander | 1-0 | W |
| 2025-04-26 | Εκτός | Albacete | 1-3 | L |
| 2025-04-20 | Εντός | Granada | 2-3 | L |
| 2025-04-13 | Εκτός | Almeria | 1-2 | L |
| 2025-04-05 | Εντός | Eldense | 0-1 | L |
| 2025-03-29 | Εντός | Castellon | 2-2 | D |