Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
38
W-D-L
9-16-13
GF
42
GA
48
GD
-6
PPG
1.13
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 38 | 9-16-13 | 1.11 | 1.26 | 57.9% | 42.1% |
| Εντός | 19 | 4-9-6 | 1.32 | 1.37 | 63.2% | 47.4% |
| Εκτός | 19 | 5-7-7 | 0.89 | 1.16 | 52.6% | 36.8% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-2-1 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-2-2 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 80.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-2-1 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-4-3 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 70.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 1-6-3 | 1.10 | 1.30 | 0.90 | 70.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 3-4-3 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 60.0% | 40.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.47 | 4.58 | 4.37 |
| Κόρνερ κατά | 4.74 | 3.47 | 6.00 |
| Σουτ υπέρ | 13.76 | 14.95 | 12.58 |
| Σουτ κατά | 14.37 | 12.37 | 16.37 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 4.29 | 5.05 | 3.53 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.45 | 4.00 | 4.89 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.42 | 2.32 | 2.53 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.63 | 2.42 | 2.84 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.05 | 0.00 | 0.11 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | Εντός | Reggiana | 2-1 | W |
| 2025-05-09 | Εκτός | Modena | 2-2 | D |
| 2025-05-04 | Εντός | Juve Stabia | 0-0 | D |
| 2025-05-01 | Εκτός | Cittadella | 1-0 | W |
| 2025-04-25 | Εντός | Pisa | 1-2 | L |
| 2025-04-12 | Εκτός | Cosenza | 1-1 | D |
| 2025-04-05 | Εντός | Mantova | 1-2 | L |
| 2025-03-28 | Εκτός | Spezia | 1-0 | W |
| 2025-03-15 | Εκτός | Frosinone | 1-2 | L |
| 2025-03-08 | Εντός | Cesena | 1-1 | D |