Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
46
W-D-L
8-12-26
GF
38
GA
76
GD
-38
PPG
0.78
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 46 | 8-12-26 | 0.83 | 1.65 | 47.8% | 47.8% |
| Εντός | 23 | 5-7-11 | 0.83 | 1.13 | 39.1% | 47.8% |
| Εκτός | 23 | 3-5-15 | 0.83 | 2.17 | 56.5% | 47.8% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-1-4 | 1.00 | 2.60 | 0.20 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 0-1-4 | 1.00 | 2.20 | 0.20 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-2-3 | 1.20 | 2.60 | 0.40 | 100.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 0-3-7 | 1.10 | 2.40 | 0.30 | 90.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 1-3-6 | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 60.0% | 70.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 1-3-6 | 1.10 | 2.40 | 0.60 | 80.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | — | — | — |
| Κόρνερ κατά | — | — | — |
| Σουτ υπέρ | — | — | — |
| Σουτ κατά | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | — | — | — |
| Σουτ εντός εστίας κατά | — | — | — |
| Κίτρινες κάρτες | 2.20 | 2.48 | 1.91 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.72 | 2.00 | 1.43 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.07 | 0.00 | 0.13 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Εκτός | Tamworth | 1-5 | L |
| 2026-04-18 | Εντός | Rochdale | 1-2 | L |
| 2026-04-11 | Εκτός | Forest Green | 1-3 | L |
| 2026-04-06 | Εντός | Woking | 0-0 | D |
| 2026-04-03 | Εκτός | Southend | 2-3 | L |
| 2026-03-28 | Εντός | Carlisle | 1-2 | L |
| 2026-03-24 | Εκτός | Brackley Town | 1-1 | D |
| 2026-03-21 | Εντός | Scunthorpe | 2-3 | L |
| 2026-03-14 | Εκτός | Morecambe | 1-1 | D |
| 2026-03-07 | Εντός | Wealdstone | 1-4 | L |