Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
36
W-D-L
12-6-18
GF
40
GA
62
GD
-22
PPG
1.17
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 36 | 12-6-18 | 1.11 | 1.72 | 47.2% | 50.0% |
| Εντός | 18 | 8-3-7 | 1.33 | 1.17 | 50.0% | 38.9% |
| Εκτός | 18 | 4-3-11 | 0.89 | 2.28 | 44.4% | 61.1% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 3-0-2 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | 20.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 40.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-0-3 | 1.00 | 2.20 | 1.20 | 40.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-1-6 | 0.80 | 1.70 | 1.00 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-2-5 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 60.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-1-7 | 0.60 | 2.20 | 0.70 | 30.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.00 | 4.11 | 3.89 |
| Κόρνερ κατά | 4.97 | 3.67 | 6.28 |
| Σουτ υπέρ | 8.44 | 9.50 | 7.39 |
| Σουτ κατά | 9.33 | 7.83 | 10.83 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.39 | 3.83 | 2.94 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.28 | 3.44 | 5.11 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.72 | 2.06 | 3.39 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.83 | 1.72 | 1.94 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | Εκτός | Stranraer | 1-0 | W |
| 2025-04-26 | Εντός | Spartans | 2-1 | W |
| 2025-04-19 | Εκτός | Forfar | 2-0 | W |
| 2025-04-12 | Εντός | East Fife | 0-2 | L |
| 2025-04-05 | Εκτός | Peterhead | 0-5 | L |
| 2025-03-29 | Εντός | Elgin | 0-1 | L |
| 2025-03-22 | Εκτός | Clyde | 1-3 | L |
| 2025-03-15 | Εντός | Stirling | 1-1 | D |
| 2025-03-08 | Εντός | Edinburgh City | 0-1 | L |
| 2025-03-01 | Εκτός | Spartans | 1-3 | L |