Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
36
W-D-L
9-10-17
GF
26
GA
43
GD
-17
PPG
1.03
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 36 | 9-10-17 | 0.72 | 1.19 | 30.6% | 27.8% |
| Εντός | 18 | 5-5-8 | 0.83 | 1.06 | 33.3% | 27.8% |
| Εκτός | 18 | 4-5-9 | 0.61 | 1.33 | 27.8% | 27.8% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-3-2 | 0.60 | 1.60 | 0.60 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 0-2-3 | 0.80 | 2.20 | 0.40 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 2-2-1 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | 20.0% | 0.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-4-4 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 40.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-4-4 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 40.0% | 30.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 3-4-3 | 0.70 | 0.80 | 1.30 | 30.0% | 20.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.92 | 5.33 | 4.50 |
| Κόρνερ κατά | 4.97 | 4.06 | 5.89 |
| Σουτ υπέρ | 11.11 | 12.39 | 9.83 |
| Σουτ κατά | 11.58 | 9.17 | 14.00 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.28 | 3.78 | 2.78 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 3.97 | 3.39 | 4.56 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.69 | 1.67 | 1.72 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.06 | 2.17 | 1.94 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.08 | 0.11 | 0.06 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Εντός | Besiktas | 0-4 | L |
| 2025-05-25 | Εκτός | Kayserispor | 1-1 | D |
| 2025-05-18 | Εντός | Trabzonspor | 1-1 | D |
| 2025-05-11 | Εκτός | Sivasspor | 0-0 | D |
| 2025-04-26 | Εντός | Samsunspor | 1-2 | L |
| 2025-04-18 | Εκτός | Galatasaray | 0-2 | L |
| 2025-04-12 | Εντός | Antalyaspor | 0-0 | D |
| 2025-04-06 | Εκτός | Alanyaspor | 1-0 | W |
| 2025-03-28 | Εντός | Fenerbahce | 2-4 | L |
| 2025-03-16 | Εκτός | Rizespor | 2-0 | W |