Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
36
W-D-L
5-9-22
GF
36
GA
70
GD
-34
PPG
0.67
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 36 | 5-9-22 | 1.00 | 1.94 | 52.8% | 61.1% |
| Εντός | 18 | 5-7-6 | 1.28 | 1.50 | 55.6% | 55.6% |
| Εκτός | 18 | 0-2-16 | 0.72 | 2.39 | 50.0% | 66.7% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-0-3 | 2.00 | 1.80 | 1.20 | 80.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 3-0-2 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-1-4 | 0.80 | 1.80 | 0.20 | 60.0% | 60.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-1-6 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 50.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-4-3 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 50.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 0-1-9 | 0.90 | 2.10 | 0.10 | 60.0% | 60.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.14 | 4.61 | 3.65 |
| Κόρνερ κατά | 6.20 | 6.28 | 6.12 |
| Σουτ υπέρ | 11.03 | 11.89 | 10.12 |
| Σουτ κατά | 15.83 | 14.78 | 16.94 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.66 | 4.00 | 3.29 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 5.86 | 5.06 | 6.71 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.91 | 2.00 | 1.82 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.57 | 1.89 | 1.24 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | Εντός | Cercle Brugge | 4-2 | W |
| 2025-05-04 | Εκτός | St Truiden | 1-2 | L |
| 2025-04-25 | Εντός | Kortrijk | 2-0 | W |
| 2025-04-12 | Εκτός | Kortrijk | 2-3 | L |
| 2025-04-05 | Εκτός | Cercle Brugge | 1-2 | L |
| 2025-03-29 | Εντός | St Truiden | 0-1 | L |
| 2025-03-16 | Εντός | Westerlo | 1-2 | L |
| 2025-03-07 | Εκτός | St Truiden | 0-2 | L |
| 2025-03-02 | Εντός | Mechelen | 1-0 | W |
| 2025-02-22 | Εκτός | Dender | 0-0 | D |