Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
33
W-D-L
5-13-15
GF
23
GA
39
GD
-16
PPG
0.85
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 33 | 5-13-15 | 0.70 | 1.18 | 33.3% | 18.2% |
| Εντός | 16 | 3-5-8 | 0.62 | 1.25 | 31.2% | 18.8% |
| Εκτός | 17 | 2-8-7 | 0.76 | 1.12 | 35.3% | 17.6% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 2-1-2 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 40.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-1-3 | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 20.0% | 0.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-3-1 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 80.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-4-4 | 1.10 | 1.40 | 1.00 | 50.0% | 20.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 2-3-5 | 0.40 | 1.00 | 0.90 | 10.0% | 0.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-6-2 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 60.0% | 30.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.39 | 4.50 | 4.29 |
| Κόρνερ κατά | 4.45 | 4.12 | 4.76 |
| Σουτ υπέρ | 11.70 | 13.00 | 10.47 |
| Σουτ κατά | 9.61 | 8.94 | 10.24 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.76 | 3.81 | 3.71 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 3.27 | 3.31 | 3.24 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.52 | 2.81 | 2.24 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 2.33 | 2.50 | 2.18 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Εντός | Le Mans | 0-2 | L |
| 2026-05-02 | Εκτός | Guingamp | 1-0 | W |
| 2026-04-24 | Εκτός | Clermont | 1-1 | D |
| 2026-04-18 | Εντός | St Etienne | 2-0 | W |
| 2026-04-11 | Εκτός | Red Star | 3-4 | L |
| 2026-04-03 | Εντός | Amiens | 1-1 | D |
| 2026-03-20 | Εκτός | Rodez | 1-1 | D |
| 2026-03-13 | Εντός | Boulogne | 0-1 | L |
| 2026-03-06 | Εκτός | Pau FC | 2-2 | D |
| 2026-02-27 | Εντός | Annecy | 0-2 | L |