Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
4-10-20
GF
23
GA
64
GD
-41
PPG
0.65
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 4-10-20 | 0.68 | 1.88 | 38.2% | 47.1% |
| Εντός | 17 | 2-5-10 | 0.76 | 2.12 | 47.1% | 47.1% |
| Εκτός | 17 | 2-5-10 | 0.59 | 1.65 | 29.4% | 47.1% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-3-2 | 0.60 | 1.40 | 0.60 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 0-4-1 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 60.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 1-5-4 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 50.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 1-4-5 | 0.90 | 1.70 | 0.70 | 50.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-3-5 | 0.80 | 1.60 | 0.90 | 40.0% | 50.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.29 | 4.94 | 3.65 |
| Κόρνερ κατά | 6.06 | 5.29 | 6.82 |
| Σουτ υπέρ | 12.21 | 14.12 | 10.29 |
| Σουτ κατά | 14.35 | 12.12 | 16.59 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.50 | 4.18 | 2.82 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 5.41 | 5.06 | 5.76 |
| Κίτρινες κάρτες | 1.56 | 1.24 | 1.88 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.12 | 1.35 | 0.88 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.12 | 0.06 | 0.18 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | Εκτός | AZ Alkmaar | 1-1 | D |
| 2025-05-14 | Εντός | For Sittard | 1-1 | D |
| 2025-05-10 | Εντός | Sparta Rotterdam | 0-3 | L |
| 2025-04-27 | Εντός | Go Ahead Eagles | 0-0 | D |
| 2025-04-19 | Εκτός | Heerenveen | 1-2 | L |
| 2025-04-12 | Εκτός | PSV Eindhoven | 0-5 | L |
| 2025-04-05 | Εντός | Zwolle | 2-2 | D |
| 2025-03-29 | Εκτός | Willem II | 2-0 | W |
| 2025-03-14 | Εντός | NAC Breda | 1-1 | D |
| 2025-03-09 | Εκτός | Twente | 0-1 | L |