Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
42
W-D-L
10-14-18
GF
32
GA
53
GD
-21
PPG
1.05
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 42 | 10-14-18 | 0.76 | 1.26 | 35.7% | 26.2% |
| Εντός | 21 | 5-11-5 | 0.71 | 0.86 | 42.9% | 9.5% |
| Εκτός | 21 | 5-3-13 | 0.81 | 1.67 | 28.6% | 42.9% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 0-3-2 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 80.0% | 40.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 1-4-0 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 60.0% | 0.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 1-1-3 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 40.0% | 40.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 2-5-3 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 50.0% | 20.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 3-7-0 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 50.0% | 0.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 2-1-7 | 0.50 | 1.50 | 0.70 | 20.0% | 40.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 3.50 | 3.81 | 3.19 |
| Κόρνερ κατά | 5.29 | 4.43 | 6.14 |
| Σουτ υπέρ | 12.12 | 12.62 | 11.62 |
| Σουτ κατά | 14.45 | 12.86 | 16.05 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.45 | 3.48 | 3.43 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.43 | 3.90 | 4.95 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.55 | 2.05 | 3.05 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.88 | 2.14 | 1.62 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.21 | 0.14 | 0.29 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | Εντός | Burgos | 1-1 | D |
| 2024-05-26 | Εκτός | Levante | 2-2 | D |
| 2024-05-19 | Εντός | Valladolid | 1-1 | D |
| 2024-05-11 | Εκτός | Ferrol | 1-2 | L |
| 2024-05-04 | Εκτός | Cartagena | 0-1 | L |
| 2024-04-28 | Εντός | Eldense | 0-0 | D |
| 2024-04-21 | Εκτός | Eibar | 0-2 | L |
| 2024-04-15 | Εντός | Villarreal B | 1-0 | W |
| 2024-04-08 | Εκτός | Santander | 1-0 | W |
| 2024-03-31 | Εντός | Amorebieta | 1-1 | D |