Επισκόπηση σεζόν
Αγώνες
34
W-D-L
12-6-16
GF
30
GA
42
GD
-12
PPG
1.24
Απόδοση
| P | W-D-L | GF/M | GA/M | BTTS | O2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 34 | 12-6-16 | 0.88 | 1.24 | 38.2% | 41.2% |
| Εντός | 17 | 9-3-5 | 1.29 | 1.00 | 52.9% | 52.9% |
| Εκτός | 17 | 3-3-11 | 0.47 | 1.47 | 23.5% | 29.4% |
Πρόσφατη απόδοση
| Δείγμα | P | W-D-L | GF/M | GA/M | PPG | BTTS | O2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία 5 · Όλα | 5 | 1-2-2 | 0.60 | 1.20 | 1.00 | 40.0% | 20.0% |
| Τελευταία 5 · Εντός | 5 | 3-1-1 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 100.0% | 80.0% |
| Τελευταία 5 · Εκτός | 5 | 0-2-3 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 20.0% | 20.0% |
| Τελευταία 10 · Όλα | 10 | 3-3-4 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | 60.0% | 50.0% |
| Τελευταία 10 · Εντός | 10 | 5-1-4 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 70.0% | 80.0% |
| Τελευταία 10 · Εκτός | 10 | 3-2-5 | 0.60 | 1.40 | 1.10 | 20.0% | 30.0% |
Τα εντός και εκτός έδρας δείγματα υπολογίζονται ανεξάρτητα από τους πιο πρόσφατους αντίστοιχους αγώνες.
Αναλυτικά στατιστικά
| Μέσος όρος ανά αγώνα | Όλα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|
| Κόρνερ υπέρ | 4.15 | 4.71 | 3.59 |
| Κόρνερ κατά | 4.68 | 3.94 | 5.41 |
| Σουτ υπέρ | 10.00 | 12.12 | 7.88 |
| Σουτ κατά | 12.62 | 9.94 | 15.29 |
| Σουτ εντός εστίας υπέρ | 3.12 | 3.76 | 2.47 |
| Σουτ εντός εστίας κατά | 4.26 | 3.12 | 5.41 |
| Κίτρινες κάρτες | 2.41 | 2.53 | 2.29 |
| Κίτρινες αντιπάλων | 1.59 | 1.53 | 1.65 |
| Κόκκινες κάρτες | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Κόκκινες αντιπάλων | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Τα αναλυτικά στατιστικά εμφανίζονται όταν η κάλυψη δεδομένων είναι τουλάχιστον 90%.
Πρόσφατη φόρμα · τελευταίοι 10 διαθέσιμοι αγώνες
| Ημερομηνία | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | Εκτός | Paris FC | 0-2 | L |
| 2025-05-02 | Εντός | Lorient | 2-1 | W |
| 2025-04-25 | Εκτός | Annecy | 0-2 | L |
| 2025-04-18 | Εντός | Pau FC | 1-1 | D |
| 2025-04-11 | Εκτός | Troyes | 0-0 | D |
| 2025-04-04 | Εντός | Amiens | 2-1 | W |
| 2025-03-28 | Εκτός | Martigues | 0-2 | L |
| 2025-03-14 | Εντός | Red Star | 2-1 | W |
| 2025-03-07 | Εκτός | Grenoble | 2-2 | D |
| 2025-03-03 | Εντός | Dunkerque | 1-2 | L |